<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korpos</title>
	<atom:link href="http://www.korpos.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korpos.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 09:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audyt</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/audyt</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/audyt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 08-09.12.2010r. odbył się w naszej firmie audyt okresowy w ramach certyfikacji systemów zarządzania. Audyt przeprowadzony przez przedstawiciela Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. potwierdził działanie wdrożonego w firmie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 08-09.12.2010r. odbył się w naszej firmie audyt okresowy w ramach certyfikacji systemów zarządzania. <span id="more-421"></span>Audyt przeprowadzony przez przedstawiciela Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. potwierdził działanie wdrożonego w firmie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/audyt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanalizacja w Sitnie &#8211; gm. Kartuzy</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-w-sitnie-gm-kartuzy-2</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-w-sitnie-gm-kartuzy-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[13.10.2010r. nasza spółka podpisała z P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. umowę na realizację etapu kanalizacji sanitarnej w m. Sitno. Zakres prac to około 3.700 mb kanałów grawitacyjnych, 1.200 mb kanałów tłocznych oraz montaż 4 kpl przepompowni ścieków. Roboty potrwają do czerwca 2011r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13.10.2010r. nasza spółka podpisała z P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. umowę na realizację etapu kanalizacji sanitarnej w m. Sitno. <span id="more-423"></span>Zakres prac to około 3.700 mb kanałów grawitacyjnych, 1.200 mb kanałów tłocznych oraz montaż 4 kpl przepompowni ścieków. Roboty potrwają do czerwca 2011r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-w-sitnie-gm-kartuzy-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno &#8211; ściekowej na terenie gminy Kartuzy</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-w-sitnie-gm-kartuzy</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-w-sitnie-gm-kartuzy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Zakres robót: 1. Kanały grawitacyjne Dn300 &#8211; Dn160 PVC  L = 3.677 mb, 2. Kanały tłoczne Dn200 &#8211; Dn110 PE  L = 1.201 mb, 3. Montaż i zagospodarowanie stref przepompowni &#8211; 4 kpl. Zamawiający: P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Wartość umowy netto: 1.352.848,44 PLN Termin realizacji: 10.2010 &#8211; 06.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres robót:</p>
<p>1. Kanały grawitacyjne Dn300 &#8211; Dn160 PVC  L = 3.677 mb,</p>
<p>2. Kanały tłoczne Dn200 &#8211; Dn110 PE  L = 1.201 mb,</p>
<p>3. Montaż i zagospodarowanie stref przepompowni &#8211; 4 kpl.</p>
<p><strong>Zamawiający: P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.</strong></p>
<p><strong>Wartość umowy netto: 1.352.848,44 PLN</strong></p>
<p><strong>Termin realizacji: 10.2010 &#8211; 06.2011</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-w-sitnie-gm-kartuzy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud &#8211; cz. 2</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-gminy-szemud-cz-2</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-gminy-szemud-cz-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Zakres robót: 1. kanały grawitacyjne Dn200 &#8211; Dn250 PVC  L = 7.033 mb 2. przyłącza Dn200 &#8211; Dn160 PVC  L = 1.691 mb 3. kanały tłoczne Dn63 &#8211; Dn125 PE  L = 2.000 mb 4. montaż 4 kpl. przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu Zamawiający: P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Wartość umowy netto: 1.917.322,62 PLN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres robót:</p>
<p>1. kanały grawitacyjne Dn200 &#8211; Dn250 PVC  L = 7.033 mb</p>
<p>2. przyłącza Dn200 &#8211; Dn160 PVC  L = 1.691 mb</p>
<p>3. kanały tłoczne Dn63 &#8211; Dn125 PE  L = 2.000 mb</p>
<p>4. montaż 4 kpl. przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu</p>
<p><strong>Zamawiający: P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.</strong></p>
<p><strong>Wartość umowy netto: 1.917.322,62 PLN</strong></p>
<p><strong>Termin realizacji: 07.2010 &#8211; 06.2011</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-gminy-szemud-cz-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmina Szemud &#8211; kolejne rozdanie</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/gmina-szemud-kolejne-rozdanie</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/gmina-szemud-kolejne-rozdanie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[19 lipca 2010r. podpisaliśmy kolejną umowę z P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. na realizację następnego etapu prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud. Tym razem zakres robót jest dużo większy i obejmuje wykonanie około 8.700 mb kolektorów grawitacyjnych, 2.000 mb kolektorów tłocznych oraz montaż 4 przepompowni ścieków. Termin realizacji: czerwiec 2011r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">19 lipca 2010r. podpisaliśmy kolejną umowę z P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. na realizację następnego etapu prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud. <span id="more-402"></span>Tym razem zakres robót jest dużo większy i obejmuje wykonanie około 8.700 mb kolektorów grawitacyjnych, 2.000 mb kolektorów tłocznych oraz montaż 4 przepompowni ścieków. Termin realizacji: czerwiec 2011r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/gmina-szemud-kolejne-rozdanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Minkowice, gm. Krokowa</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/budowa-grupowego-ujecia-wody-oraz-stacji-uzdatniania-wody-sieci-kanalizacyjnej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-m-minkowice-gm-krokowa</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/budowa-grupowego-ujecia-wody-oraz-stacji-uzdatniania-wody-sieci-kanalizacyjnej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-m-minkowice-gm-krokowa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Zakres robót: 1. kompletna stacja uzdatniania wody, 2. zbiorniki wyrównawcze wody 2 x 260 m3, 3. zbiornik wód popłucznych, 4. studnie głębinowe szt. 3, 5. sieci: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg z przyłączami, elektryczna NN, 6. drogi zakładowe i drogi gminne z kostki betonowej &#8211; około 3474 m2, 7. zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, 8. rozbiórka istniejącej hydroforni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres robót:</p>
<p>1. kompletna stacja uzdatniania wody,</p>
<p>2. zbiorniki wyrównawcze wody 2 x 260 m3,</p>
<p>3. zbiornik wód popłucznych,</p>
<p>4. studnie głębinowe szt. 3,</p>
<p>5. sieci: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg z przyłączami, elektryczna NN,</p>
<p>6. drogi zakładowe i drogi gminne z kostki betonowej &#8211; około 3474 m2,</p>
<p>7. zagospodarowanie terenu, ogrodzenie,</p>
<p>8. rozbiórka istniejącej hydroforni.</p>
<p><strong>Zamawiający: Gmina Krokowa</strong></p>
<p><strong>Wartość robót brutto: 4.172.270,68 PLN</strong></p>
<p><strong>Termin realizacji: 06.2010 &#8211; 07.2011</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/budowa-grupowego-ujecia-wody-oraz-stacji-uzdatniania-wody-sieci-kanalizacyjnej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-m-minkowice-gm-krokowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tym razem gmina Krokowa&#8230;</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/tym-razem-gmina-krokowa</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/tym-razem-gmina-krokowa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[30 czerwca 2010r. nasza spółka podpisała umowę z gminą Krokowa na realizację inwestycji pn.: &#8222;Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Minkowice, gm. Krokowa&#8221;. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2011r. Wartość robót brutto to prawie 4,2 mln PLN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 czerwca 2010r. nasza spółka podpisała umowę z gminą Krokowa na realizację inwestycji pn.: &#8222;Budowa grupowego ujęcia wody <span id="more-386"></span>oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Minkowice, gm. Krokowa&#8221;. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2011r. Wartość robót brutto to prawie 4,2 mln PLN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/tym-razem-gmina-krokowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieć kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Potęgowo w miejscowościach: Głuszyno, Głuszynko, Potęgowo, Darżyno i Grapice</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/siec-kanalizacji-sanitarnej-dla-aglomeracji-potegowo-w-miejscowosciach-gluszyno-gluszynko-potegowo-darzyno-i-grapice</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/siec-kanalizacji-sanitarnej-dla-aglomeracji-potegowo-w-miejscowosciach-gluszyno-gluszynko-potegowo-darzyno-i-grapice#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Zakres robót: 1. kolektory grawitacyjne Dn 200 PVC L = 2.096 mb, 2. przyłącza Dn 160 PVC L = 854 mb, 3. kolektory tłoczne Dn90-Dn125 PE  L = 6.274 mb, 4. dostawa i montaż 4 kpl przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający: P.W.I.S. i R.B. SKIBIŃSKI Wartość umowy netto: 1.403.722,24 PLN Termin realizacji 06.2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres robót:</p>
<p>1. kolektory grawitacyjne Dn 200 PVC L = 2.096 mb,</p>
<p>2. przyłącza Dn 160 PVC L = 854 mb,</p>
<p>3. kolektory tłoczne Dn90-Dn125 PE  L = 6.274 mb,</p>
<p>4. dostawa i montaż 4 kpl przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu.</p>
<p><strong>Zamawiający: P.W.I.S. i R.B. SKIBIŃSKI</strong></p>
<p><strong>Wartość umowy netto: 1.403.722,24 PLN</strong></p>
<p><strong>Termin realizacji 06.2010 &#8211; 10.2011</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/siec-kanalizacji-sanitarnej-dla-aglomeracji-potegowo-w-miejscowosciach-gluszyno-gluszynko-potegowo-darzyno-i-grapice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanalizacja sanitarna dla gminy Potęgowo</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-sanitarna-dla-gminy-potegowo</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-sanitarna-dla-gminy-potegowo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[6 czerwca 2010r. nasza spółka zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno &#8211; Sanitarnym i Remontowo &#8211; Budowlanym &#8222;SKIBIŃSKI&#8221; z Sierakowic na realizację sieci kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Potęgowo w miejscowościach: Głuszyno, Głuszynko, Potęgowo, Darżyno i Grapice. KORPOS Sp. z o.o. zrealizuje sieć kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ca 3.000 mb, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">6 czerwca 2010r. nasza spółka zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno &#8211; Sanitarnym i Remontowo &#8211; Budowlanym &#8222;SKIBIŃSKI&#8221; z Sierakowic na realizację <span id="more-398"></span>sieci kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Potęgowo w miejscowościach: Głuszyno, Głuszynko, Potęgowo, Darżyno i Grapice. KORPOS Sp. z o.o. zrealizuje sieć kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ca 3.000 mb, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości ca 6.300 mb oraz dostarczy 4 kpl przepompowni ścieków. Prace potrwają do końca października 2011r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/kanalizacja-sanitarna-dla-gminy-potegowo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud</title>
		<link>http://www.korpos.com.pl/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-gminy-szemud</link>
		<comments>http://www.korpos.com.pl/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-gminy-szemud#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korpos.com.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Zakres robót: 1. kolektor grawitacyjny Dn200 PVC o długości 958,5 mb, 2. przyłącza Dn 200 PVC o długości 49,0 mb, 3. kolektor tłocznych Dn 225 PE o długości 2 x 1530 mb, 4. wykonanie płyty fundamentowej oraz montaż tłoczni. Zamawiający: P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Wartość umowy netto: 653.404,25 PLN Termin realizacji: 04.2010 &#8211; 06.2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres robót:</p>
<p>1. kolektor grawitacyjny Dn200 PVC o długości 958,5 mb,</p>
<p>2. przyłącza Dn 200 PVC o długości 49,0 mb,</p>
<p>3. kolektor tłocznych Dn 225 PE o długości 2 x 1530 mb,</p>
<p>4. wykonanie płyty fundamentowej oraz montaż tłoczni.</p>
<p><strong>Zamawiający: P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.</strong></p>
<p><strong>Wartość umowy netto: 653.404,25 PLN</strong></p>
<p><strong>Termin realizacji: 04.2010 &#8211; 06.2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korpos.com.pl/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-gminy-szemud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.korpos.com.pl @ 2012-02-23 06:33:11 -->
